
Copyright © 2013-2024 易生石木(北京)生物科技有限公司 京ICP备10033345号-3
京公网安备11011502037661

型号 技术参数 |
YS-CZ-DD | YS-CZ-DS | YS-CZ-SD | YS-CZ-SS | YS-SP-DD | YS-SP-SD |
洁净等级 | 100级(美联邦209E) | |||||
菌落数 | ≤0.5个/皿•时(Φ90mm培养平皿) | |||||
平均风速 | 0.4m/s±20%(可调) | |||||
振动/半峰值 | ≤4µm(X、Y、Z方向) | |||||
噪声 dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
照度(lux) | ≥300 | |||||
电源 | AC,单相220V/50HZ | |||||
最大功耗(KW) | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
重量( Kg) | ~100 | ~100 | ~150 | ~150 | ~100 | ~150 |
工作区尺寸(mm) | 840×700×500 | 840×700×500 | 1340×700×500 | 1340×700×500 | 870×480×620 | 1470×480×620 |
外形尺寸(mm) | 990×740×1620 | 990×760×1620 | 1500×740×1620 | 1500×760×1620 | 900×720×1450 | 1500×720×1450 |
紫外灯 照明灯 |
14W×①/8W×① | 14W×①/8W×① | 14W×②/8W×② | 14W×②/8W×② | 28W×①/8W×① | 28W×①/14W×① |
风向 | 垂直流 | 水平流 | ||||
适用人数 | 单人单面 | 单人双面 | 双人单面 | 双人双面 | 单人单面 | 双人单面 |
插座数量 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 1个 | 2个 |