Copyright © 2013-2024 易生石木(北京)生物科技有限公司 京ICP备10033345号-3 京公网安备11011502037661
型号
技术参数 |
YDS-35 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50B-125 | ||
几何容积 | L | 35.5 | 31.5 | 35.5 | 47.0 | 50.0 | |
空重 | kg | 13.8 | 14.2 | 15.1 | 19.0 | 21.5 | |
口径 | mm | 50 | 125 | 125 | 127 | 125 | |
外径 | mm | 473 | 446 | 473 | 500 | 500 | |
高度 | mm | 680 | 685 | 690 | 675 | 790 | |
静态蒸发器 | L/d | 0.12 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | |
静态保存期 | d | 286 | 90 | 97 | 105 | 110 | |
提桶外径 | mm | 38 | 97 | 97 | 103 | 97 | |
提桶高度 | mm | 120/276 | |||||
提桶数量 | ea | 6 | |||||
细管数量 (单层) |
0.5ml | ea | 792 | 5124 | 5124 | 6702 | 5124 |
0.25ml | ea | 1788 | 11952 | 11952 | 14046 | 11952 | |
细管容量 (双层) |
0.5ml | ea | 1284 | 9048 | 9048 | 10704 | 9048 |
0.25ml | ea | 2832 | 19944 | 19944 | 23604 | 19944 | |
可选锁盖 | ea | √ |